<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>시민경제위원회: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/</link>
		<description>불공정과 불법없는 건전한 경제질서를 위해</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:32:45 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Tenuto</generator>
		<image>
		<title>시민경제위원회: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.peoplepower21.org/attach/9/1195010367.jpg</url>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/</link>
		<width>320</width>
		<height>100</height>
		<description>불공정과 불법없는 건전한 경제질서를 위해</description>
		</image>
		<item>
			<title>젊은태양님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12363</link>
			<description>참여연대 주장 뒤집어보기
광고비를 상대적으로 많이 지출할수 있는 대기업에서 광고비 지출이 많은 것은 당연한 것 
아닐까요?
그럼, 참여연대에서는 광고비 지출이 어려운 중견기업이 광고비를 많이 집행해야 한다고
주장하시는 겁니까?
자유경제 체재하에서, 상식적으로 잘 이해가 되지 않습니다. 
까발리기의 목적을 갖고 돋보기로 들여다 본 자료라고 평가절하할수 밖에 없군요.
</description>
			<author>(젊은태양)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12363</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 12:36:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>신동호님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12370</link>
			<description>원 데이터가 틀렸네요
신문사별 광고의존도는 원 데이터가 틀렸습니다. 미디어 오늘에 처음 나온 신문사별 광고매출액은 신문에 게재된 광고를 놓고 추정한 데이터입니다.  돈을 받고 내는 광고가 아닌 소위 대포광고까지 모두 포함된 것입니다. 그러니 당연히 대포광고를 안내는 메이저신문은 삼성의존도가 낮고, 마이너들은 높게 나오지요. 처음 잘못 소개된 데이터를 계속 인용하니 이런 일이 생깁니다.</description>
			<author>(신동호)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12370</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 16:17:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그날까지님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12375</link>
			<description>그만좀 하시지...
참여연대...그만 좀 하시지...
삼성이 우리나라의 경제에서 차지하는 비중이 얼마인지나 아는가?
부가가치 창조액이 얼마인지나 아는가?
나는 삼성맨은 아니다..하지만 삼성의 가치는 안다...
쓸데없이 남의 뒷조사나 하는 참여연대의 소모적인 집단보다는 훨씬 발전적인 집단이다...
삼성이 진정 무너지기를 바라는가?
그렇다면..그 뒷감당을 참여연대..그대들이 할수 있다고 믿는것인가?
이제 정신좀 차리고 건설적인 일좀 하자...</description>
			<author>(그날까지)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12375</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 17:13:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시민님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12378</link>
			<description>아니 이게 뭐가 잘못&amp;amp;#46124;다는거여
내용하고 제목하고 어처구니가 없구만  제목만보면  삼성이 비리집단인거 처럼 보이는데
내용은  오히려 칭찬해줘야 하는거 아닌감   광고비 지출해서  광고회사가 커가는데
그럼 아무것도하지말고 가만 있어야 한단 말인감
참으로 알수없는 노릇일세
제목 장난좀 그만들좀 치시지</description>
			<author>(시민)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12378</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 17:45:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>참여놈대님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12379</link>
			<description>눈에 보이는건 모두 나쁜것 뿐이고
삼성 아주 나쁜 놈들이야 암적존재지 기아나 대우처럼 없어져야돼. 그럼 대안은 참여연대에서
그많은 국민 먹여살릴수 있나 능력도 없는것이 남잘되면 배아파서. 그러니 학생들 배우는 교과서에 부자는 다 도둑놈이고 자본주의는 나쁘다는 말이 나오지, 삼성본사 미국으로 옮기면 속시원하겠다. </description>
			<author>(참여놈대)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12379</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 17:47:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>참여참여님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12381</link>
			<description>반성합시다..
우리나라 신문, 티비 뉴스를 보면 우리나라 곧 망할 것만 같다는 느낌 너무나도 많이 들더군요.
맨날 비리에 비리, 사고만 터지고...언제 망할가요?
그런데 우리나라 주가는 왜 맨날 오릅니까???
물론 우리나라의 주가가 경기선행지표는 아니지만 곧 망할 것은 나라의 주가가 이리도 오릅니까?
2004년 기준으로 세계에서 기업의 당기순이익이 1조원이 넘는 회사가 젤 많은 나라는 미국입니다. 2위는 영국입니다 13개 기업이라더군요...
그럼 우리나라는 몇개일까요?
우리나라도 13개 입니다 공동 2위 입니다.
왜 이런 이야기는 한번도 듣도 보도 못할까요?
안타깝습니다...까는것만이 능사는 아닐 것입니다...
</description>
			<author>(참여참여)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12381</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 18:05:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>경제 발전가님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12384</link>
			<description>참여연대 그만좀 하자!!
나는 삼성맨은 아니다!! 하지만 나는 이나라를 사랑하고 나의 대한민국이 잘되기를 바랄뿐이다!!
하지만.. 지금은.. 삼성은 잘못은 했다.. 비리.. 그런거 있어서는 안된다~~ 하지만..... 삼성이 살아야 나라가 사는거 모르나?? 삼성이 벌어들이는 돈만 순이익만 해서 얼마인지 모르는가??
참여연대는 바보 인것 같다.. 정말 너희들이 기업들의 뒤만 케집는다면..
삼성같은 돈벌어 오는 기업 하지말고.. 너희들은 한번 뒤돌아 봐라!!!
너희같은 불량 감자들은 우리나라를 쑥대밭을 만들고 대한민국을 망하게 할 나라더냐??
안그래도 인구당 국민소득이 올랐던데.. 465만원으로.. 39만원 증가~ 
암튼간.. 삼성죽이기 그만들 하자!!!!</description>
			<author>(경제 발전가)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12384</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:29:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>국민님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12390</link>
			<description>야이 빨갱이 너들아...
야이 빨갱이 넘들아..
너그들은 성인 군자인줄 아는데....너희 빨갱이들때문에 경제 좀먹는거 알어?
너희 일본 중국 알바들때문에 경제 망가지는줄 알지?
경제 1% 도움 안되는것들이...암튼..기자넘들은 생산하는거 없이 남들이 해놓은거 파괴만 한다니까...예전이 좋았지...이런넘들 빨간물 확 빼버리면 되는데....</description>
			<author>(국민)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12390</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 23:39:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>반참여연대님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12392</link>
			<description>참여연대는 물러가라
왜 자꾸 잘 나가는 기업을 때리고 그래여..참 나쁜 참여연대다 당신네들은 우리 사회를 위해 한것이 무엇이 있느냐? 삼성과 같은 기업이 있기에 우리나라가 그나마 이정도이다..제발 참여연대는 물러 갔으면 좋겠다..당신네들도 뒤집어 보면 비리 투성이일진데..ㅋㅋ 털어서 먼지 안나는 사람이 어디 있느냐? 제발 잘 나가가는 기업 건드리지 말고 당신네들 본연의 일이나 잘하슈..
 물러나라 참여연대</description>
			<author>(반참여연대)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12392</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 01:35:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>만추님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12394</link>
			<description>여기 알바들이 접수했군.
여기 게시판 아주 즈질 돼버렸네. 삼성알바들 너무 즈질들</description>
			<author>(만추)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12394</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 07:41:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이한몸님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12423</link>
			<description>이거 왠 알바들이 이리 많노?
독자들의 글을 보니 삼성 알바처럼 보이는 사람들이 많구먼. 참여연대 기사내용이 싫으면 들어오지 않으면 될 것을 일부러 찾아와서 깽판을 놓겠다는 것은 나- 삼성 알바요 하고 선전하는 태도가 아닐까? 살아가기 힘든 세상이더라도 제대로 된 알바자리 찾아서 하슈들! </description>
			<author>(이한몸)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12423</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 18:53:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소극적 참여연대 지지자님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12445</link>
			<description>참여연대 살아있다.
대다수 웹사이트를 보면 악플이 있을경우 거의 삭제를 하고 만다. 아니면 사이트를 자체를 닫아 놓고 있던지... 참여연대 민주적인 태도는 게시판 운영원칙에서도 알 수 있다. 노조 설립 자체를 막는 삼성하고 비교할 수가 있을까? x파일에 대한 커다란 잘못을 차치하고서도...</description>
			<author>(소극적 참여연대 지지자)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12445</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 14:16:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시민님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12454</link>
			<description>한국의 대통령은 노무현이 아니고 이건희구나.
그 동안 한국의 정치는 꾸준히 진행된 민주화로 인해서 어느 정도 견제 받고 있다.
그러나,삼성을 비롯한 대기업은 어떤가? 비리가 터져도 잘 나가는 기업이라면 국민들이 봐주자고 한다.
견제 받지 않는 권력은 부패한다. 이것은 정치 뿐만 아니라 경제권력에도 해당된다.
그러한 경제권력을 누가 많이 갖고 있는가 곰곰히 생각해보자.
삼성 및 모든 재벌을 무조건 공격하라는게 아니다. 
정치인을 비판하고 감시하는 것 처럼 꾸준한 감시와 비판이 필요하다는 것이다.</description>
			<author>(시민)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12454</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 09:44:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>보호자님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12469</link>
			<description>그뿐입니까,,,,
삼성 ,,,,,,,솔직히 아주 ,,,좋찮읍니다,,,불우시민 태풍 수해 민은 돕겠죠,,,근데 신불자 구제 따지자면 수해민보다 더열악한 신불자는 어려움으로 생게곤란자 많읍니다만  신불자구제하는 종소은행과 정보사도 협력을하지만 삼성카드사는 이문제를 회피하려는지,...삼섬내부의 (유통화매각회사로 신불자채권을 매각시켜 신불자 구제에서 해당않되게 만들어놓고 신용회복하고도 삼성채권만 빼어놓고 강력 독촉 으로 희망을 잃고 저같은경우는 어려움으로 처하게 만들어버리고 있읍니다,,,,,대구룹 광고비 회원대는 수수료 원금이자 다받아먹고 연체땐 아주 어렵게만들어 힘들게하고맙니다,,,외계인인지.모르겠네 </description>
			<author>(보호자)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment12469</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/14888#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 23:28:42 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
