<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>시민경제위원회: 도표로본-바이코리아-운용구조와-불법운용에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/</link>
		<description>불공정과 불법없는 건전한 경제질서를 위해</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:30:46 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>시민경제위원회: 도표로본-바이코리아-운용구조와-불법운용에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.peoplepower21.org/attach/9/1195010367.jpg</url>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/</link>
		<width>320</width>
		<height>100</height>
		<description>불공정과 불법없는 건전한 경제질서를 위해</description>
		</image>
		<item>
			<title>&#039;바이코리아&#039; 펀드 불법운용으로 투자자에게 손실 전가</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Economy/823#trackback4491</link>
			<description>○ 참여연대, 르네상스1호 및 나폴레옹1호 펀드 장부열람 결과 발표 - 각각 1345억원과 217억원의 불량 유가증권을 고객 재산에 편입하여, 고객들에게 223억원 및 67억원의 재산상의 손실을 끼친 ..</description>
			<author>(시민경제위원회)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Economy/823#trackback4491</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Economy/823#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 15 Mar 2003 19:11:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
