<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>참여연대 이야기: 항생제 오남용 정보공개 판결의 의미에 대하여에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/</link>
		<description>대한민국 희망1번지, 통인동 132</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:39:29 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>참여연대 이야기: 항생제 오남용 정보공개 판결의 의미에 대하여에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.peoplepower21.org/attach/1/1365550657.jpg</url>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/</link>
		<width>320</width>
		<height>100</height>
		<description>대한민국 희망1번지, 통인동 132</description>
		</image>
		<item>
			<title>김영민님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment13936</link>
			<description>&#039;호도&#039;라..
급성상기도감염에 대한 항생제 처방률 0.3%와 99.3%의 차이가 감기에 대한 항생제 처방율 33.1배의 차이를 의미할까요? 심평원 통계는 의료기관이 진료시 붙인 추정진단명인 &#039;상병&#039;에 의거한 통계이고, 어차피 &#039;감기&#039;에 대한 항생제는 삭감대상이 되므로 항생제가 필요하다고 판단될 때는 다른 상병으로 청구합니다. 따라서 감기에 99.3% 처방했다는 의료기관은 &#039;항생제 과처방&#039;일 수도  있으나 &#039;청구미숙&#039;의 가능성도 크다고 봐야지요. 의사협회의 대응엔 저도 불만이 있지만, 참여연대 역시 통계에 대한 비판적 접근 없이 &#039;호도&#039;한 측면은 없다고 생각하시는지요?</description>
			<author>(김영민)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment13936</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 12:55:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김영민님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment13937</link>
			<description>&#039;호도&#039;라..2
우리나라 의료기관의 항생제 처방이 지나치게 적극적인 경향이 있다는 데 정황적으로 동의하고 개선의 필요에도 동의하며, 미숙한 통계나마 공개하는 것을 굳이 반대하고 싶지도 않으나, 통계가 만들어진 과정과 통계해석에 대한 비판적 인식 없이 자신들이 만들지도 않은 지표에 대해 &#039;객관적 지표가 없을 리 없다.&#039; 하는 것은 사실관계에 대한 &#039;호도&#039;가 아닐지요?</description>
			<author>(김영민)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment13937</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 13:04:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김영민님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment13938</link>
			<description>&#039;호도&#039;라..3
&#039;초기감기&#039;라고 약사가 진단하는 모습을 내보낸 9시뉴스, &#039;아기가 많이 아픈데 항생제 줄까봐 무서워서 병원 못 가겠다&#039;는 아이엄마가 나온 8시뉴스, 항생제 부작용을 얘기하며 실제로 스테로이드 부작용들을 읊었던 라디오 프로.. 참여연대는 이런 언론의 보도에서 아무런 &#039;호도&#039;를 느끼지 못하시는지요?</description>
			<author>(김영민)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment13938</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 13:10:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김영민님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment13939</link>
			<description>&#039;호도&#039;라..4
심정적으로 앞으로 항생제 처방시에는 의사가 참여연대에 허락을 받고 하도록 하는 것은 어떨까 얘기하고 싶지만 이는 지나친 비아냥이 될 것 같고, 심평원의 심사원칙이 보험급여 여부 결정을 위한 하나의 가인드라인 이상으로 확대해석되곤 하는 요즘의 상황을 보건대, 심사원칙을 지켜서 의료행위를 한 것 때문에 의료이용자에게 불이익이 발생했을 경우 그 책임은 누가 지는 것이 마땅할지 변호사님께 여쭙고 싶습니다.</description>
			<author>(김영민)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment13939</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/PSPD/15636#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 13:25:05 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
