<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>참여사회연구소: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/Research/</link>
		<description>열린 연대로 시민적 진보를 지향합니다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:30:07 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Tenuto</generator>
		<image>
		<title>참여사회연구소: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.peoplepower21.org/attach/16/1126855522.jpg</url>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/Research/</link>
		<width>320</width>
		<height>100</height>
		<description>열린 연대로 시민적 진보를 지향합니다</description>
		</image>
		<item>
			<title>입법조사처 발표 2008 지표로 보는 오늘의 한국</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/Research/30100#trackback11493</link>
			<description>제 목 지표로 보는 오늘의 한국 2008년도 분 류 통계 자료 자료형식 정책해설자료 출 처 입법조사처 구성제1편 총괄I. 경제 II. 사회 III. 문화 IV. 정치.외교 제2편 분야별 한국의 위상제1부 경제제1장 재정 제2장 산업과 자원 제3장 건설 및 교통 제4장 정보.통신 제5장 과학.기술 제2부 사회제6장 사회복지 제7장 고용과 노사관계 제8장 보건의료 제9장 여성 제10장 환경 제11장 교육 제3부 문화제12장 미디어 제13장 문화산업 제...</description>
			<author>(참여사회연구소)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/Research/30100#trackback11493</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/Research/30100#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:55:07 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
