<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>민생희망본부: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/</link>
		<description>서민이 행복한 사회를 위해</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:54:10 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Tenuto</generator>
		<image>
		<title>민생희망본부: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.peoplepower21.org/attach/13/1310847908.jpg</url>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/</link>
		<width>320</width>
		<height>100</height>
		<description>서민이 행복한 사회를 위해</description>
		</image>
		<item>
			<title>일반 시민님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/17890#comment28709</link>
			<description>김기식의 본업은 무엇입니까?
만일 김기식이 참여연대로부터 어떠한 명목의 돈을 받았다면 공개하여 주시기를 바랍니다.</description>
			<author>(일반 시민)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/17890#comment28709</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/17890#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 07:30:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>최인경님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/17890#comment28761</link>
			<description>아파트 분양 원가 공개를 철저하게
본인은 현재 국내에서 최고의 주상복합 아파트인 도곡동 타워팰리스(삼성물산 건설부문)에서 
시공한 골조(철골)부분의 현장 소장으로 근무를 하였으며, 동 현장의 N-공법 시공방법을 개발하였던 사람으로 동 현장의 건축 시공비 부문에 대하여 당시 Py(평당) 원가 5,000,0000으로 시공 
하였으며, 기타 다른 아파트의 평당 건축비는 평당 2,800,000~3,300,000이면 지금도 최상급의
아파트를 시공 할 수가 있다는 것을 알려드리고자 함.

지금 현재 공공부문 주택공사의 건축 시공비의 평당 원가 공개에 대하여 토지개발공사에서 너무
많은 폭리를 취하고 있으며 일반 서민들은 상상도 할 수 없는 상황으로 많든 현 정부의 묻고자 함.
</description>
			<author>(최인경)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/17890#comment28761</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/17890#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 14:24:36 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
