<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>민생희망본부: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/</link>
		<description>서민이 행복한 사회를 위해</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:57:47 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Tenuto</generator>
		<image>
		<title>민생희망본부: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.peoplepower21.org/attach/13/1310847908.jpg</url>
		<link>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/</link>
		<width>320</width>
		<height>100</height>
		<description>서민이 행복한 사회를 위해</description>
		</image>
		<item>
			<title>이상훈님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/20856#comment430816</link>
			<description>분양원가
발산지구 1개단지를 SH공사의 경쟁입찰에서 낙찰하여 실제 도급시공한 전문건설업체입니다 아시다시피 자재는 거래실례가격을, 노무비는 SH공사 자체 품셈을 적용하여 설계금액(추정가격)을 도출하고 그 금액에 8675의 낙찰률을 적용한 금액이 최종 계약금액이 되죠
발산2단지의 평당 320만원이란 건축비원가엔 저희와의 이 계약금액도 포함되어 있습니다
8675를 사정한 금액에 계약했음에도 이 금액의 약 60정도면 실제 시공이 가능합니다 저희가 타 업체에 비해 월등한 시공 경쟁력을 지녀서가 아닙니다 무려 40가 남죠 하지만 이 정도의 이윤에도 만족하지 않는 욕심을 지닌 사업자들이 많은것 같습니다</description>
			<author>(이상훈)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/20856#comment430816</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/20856#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:21:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민생희망본부님의 댓글</title>
			<link>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/20856#comment430852</link>
			<description>정말 현장가격과 차이가 많이 나는군요 ㅜㅜ
올려주신글 감사합니다^^ 
관심있게 지켜봐주셔서 힘이나네요
올해부터 서울시는 원가 공개를 하고 있는데도 거품이 상당부분인데,
원가 공개를 하지 않는 주공이 분양하는 아파트들은 바가지가 더 심각하리라고 봅니다

가능하시면 저희가 참고할수 있는 자료들을 보내주시면 좋겠네요 부탁드립니다</description>
			<author>(민생희망본부)</author>
			<guid>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/20856#comment430852</guid>
			<comments>http://blog.peoplepower21.org/StableLife/20856#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 15:26:07 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
