대선후보별 정책비교 표
월간 복지동향/2002 :
2002/11/10 00:00
○ : 찬성 → 약간의 의견차이가 있어도 큰 방향에 찬성이면 찬성으로 분류
X : 반대 → 약간의 의견차이가 있어도 큰 방향에서 부정적이면 반대로 분류
△ : 유보 → 시행 시기의 고려, 연구검토 필요 등의 사유를 이유로 집권시 시행이 불확실하거나 시행의지가 빈약한 것으로 판단된 사안
X : 반대 → 약간의 의견차이가 있어도 큰 방향에서 부정적이면 반대로 분류
△ : 유보 → 시행 시기의 고려, 연구검토 필요 등의 사유를 이유로 집권시 시행이 불확실하거나 시행의지가 빈약한 것으로 판단된 사안
| 이회창 | 노무현 | 정몽준 | 권영길 | |
| 1. 최저생계비 상대빈곤방식 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 2. 최저생계비지역별 차등 적용 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3. 차상위빈곤층부분급여 적용 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4. 의료급여본인부담금 유지 여부 | 1종 대상자 확대, 2종 본인부담 유지 | 현행보다 낮춘다 | 현행보다 낮춘다 | 본인부담금 폐지 |
| 5. 건강보험간병급여 신설 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6. 저소득층사회보험료 보조 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7. 보험료부과징수국세청 이관 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 8. 4대 사회보험재정추계기구 신설 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 9-1. 약가계약제(공단가격입찰제) | ○ | ○ | ○ | △ |
| 9-2.진료수가총액예산제 | △ | ○ | X | ○ |
| 9-3참조가격제 | △ | △ | X | X |
| 9-4. 성분명 처방 | ○ | ○ | X | ○ |
| 9-5.대체조제 확대 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10. 고가장비 보험급여 범위 확대
|
○ | ○ | ○ | ○ |
| 11. 본인부담금상한제 도입
|
○ | ○ | ○ | ○ |
| 12, 국민연금기금공공주택 투자
|
○ | ○ | ○ | △ |
| 13. 국민연금기금관리감독기구 신설
|
○ | ○ | ○ | ○ |
| 14. 국민연금 개혁안 방안 | 기초연금 도입, 단, 재원조달방식 미정 | 현행 골격 유지, 기여와 급여수준 조정 | 기초연금 도입, 조세로 재원조달 | 기초연금 도입, 조세로 재원조달 |
| 15. 무갹출 노령연금 도입 | 기초연금으로 해결 | ○ | 기초연금으로 해결 | 65세 이상 노인 50%, 월 10만원 지급 |
| 16-1. 국공립보육시설 30% 확충 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16-2. 소득계층별차등보육료 도입 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17-1. 장애인수당의 범위 | 저소득장애인 모두 | 저소득장애인 모두 | 저소득장애인 모두 | 저소득장애인 모두 |
| 17-2. 장애 관련 수당의 인상 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17-3. 장애보호수당을 도입 | ○ | ○ | ○ | ○ |

댓글을 달아 주세요